產品描述 
    
	
		
	
		
	
		
二、主要設備技術參數
2.1自動紙盒成型機參數資料:
| 序號 | 設備機型 | RY-Carton | 備注 | 
| 1 | 包裝速度 | 40-60盒/分(標準機) | 視紙盒大小而定 | 
| 2 | 紙盒尺寸 | L70-250×W25-120×H15-80mm | 長100可調寬40可調 高40可調 | 
| 3 | 紙盒存放數量 | 400個以內 | 實際以紙盒厚度為主 | 
| 3 | 電機功率 | 0.4KW | 
 | 
| 4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz | 
 | 
| 5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 | 
 | 
| 6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa | 
 | 
| 7 | 外形尺寸 | 約1650*956*1580mm | 
 | 
| 8 | 整機重量 | 約300kg | 
 | 
(最終解釋權歸榮裕所有)
2.2自動紙盒成型機配置信息:
| 序號 | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 | 
| 1 | PLC | 中國臺灣/臺達 | 
 | 
| 2 | 觸摸屏 | 中國臺灣/臺達 | 
 | 
| 
 | 變頻器 | 中國臺灣/臺達 | 
 | 
| 3 | 減速電機 | 中國/臺邦 | 
 | 
| 4 | 斷路器 | 法國/施耐德 | 
 | 
| 5 | 接觸器 | 法國 /施耐德 | 
 | 
| 6 | 中間繼電器 | 法國/施耐德 | 
 | 
| 7 | 開關電源 | 中國臺灣/明偉 | 
 | 
| 8 | 光電開光 | 中國/臺邦 | 
 | 
| 9 | 開關按鈕 | 法國/施耐德 | 
 | 
| 10 | 電磁閥 | 中國臺灣/亞德客 | 
 | 
| 11 | 真空發(fā)生器 | 中國臺灣/亞德客 | 
 | 
| 12 | 氣缸 | 中國臺灣/亞德客 | 
 | 
三、包材工藝要求
3.1紙盒要求
| 紙盒要求 | ||
| 序號 | 內容 | 備注 | 
| 1 | 紙盒如圖所所示L\W\H共用 | 圖1 | 
| 2 | 紙盒粘合前需滿足>120度預折,且粘合后不得粘膠; 壓痕壓至最深 | 
 | 
| 3 | 瓦楞紙盒紋路為豎紋 ,灰卡、白卡紙盒紋路為橫紋; | 
 | 
| 4 | 左右側頁成型后需要預留紙張厚度縫隙 | 圖2 | 
| 5 | 紙盒大折頁插舌兩端倒角半徑等于插舌寬度加2mm,制作后倒角不留直邊 | 圖3 | 
| 圖示 | ||
| 
 圖1 | 
 圖2 | 
 圖3 | 
| 小結: 以上為紙盒自動化工藝要求;根據以上工藝要求并提供合格樣品給我司技術進行確認為準;最終工藝以設備驗收為準(包材存放的地方,紙張不能受潮,且來料齊整不可變形)。 | ||
產品咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                


