二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1.硅膠套裝貼標(biāo)一體機(jī)參數(shù)資料:
| 序號(hào) | 設(shè)備機(jī)型 | RY-Silicone | 備注 | 
| 1 | 貼標(biāo)精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標(biāo)簽誤差); | 
 | 
| 2 | 貼標(biāo)速度 | 50件/分鐘 (與人工放料速度,產(chǎn)品尺寸有關(guān)) | 
 | 
| 3 | 適用產(chǎn)品尺寸 | 根據(jù)提供的產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn) | 
 | 
| 4 | 適用標(biāo)簽尺寸 | 根據(jù)提供的產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn) | 
 | 
| 5 | 整機(jī)尺寸 | 約2200mm×1300mm×1400mm | 
 | 
| 6 | 適用電源 | 220V/50HZ | 
 | 
| 7 | 整機(jī)重量 | 約260Kg | 
 | 
2.2硅膠套裝貼標(biāo)一體機(jī)配置信息:
| 序號(hào) | 電氣名稱 | 品牌 | 備注 | 
| 1 | 測標(biāo)電眼 | 德國西克 | 
 | 
| 2 | PLC | 臺(tái)達(dá) | 
 | 
| 3 | 觸摸屏 | 臺(tái)達(dá) | 
 | 
| 4 | 測物電眼 | 松下/博億精科 | 
 | 
| 5 | 牽引電機(jī) | 銳特/貝思高 | 
 | 
| 6 | 牽引電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 銳特/貝思高 | 
 | 
| 7 | 輸送電機(jī) | 歐邦/銳特 | 
 | 
| 8 | 輸送電機(jī)變頻器 | 速驅(qū)變頻器 | 
 | 
| 9 | 氣缸 | 亞德客 | 
 | 
(最終解釋權(quán)歸榮裕所有)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系
電話:
18122249208
郵箱:
地址:
廣州市荔灣區(qū)龍溪大道增滘工業(yè)區(qū)287號(hào)榮裕機(jī)械
 
        
企業(yè)服務(wù)號(hào)
Copyright © 2023 廣州榮裕智能機(jī)械有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 廣州 SEO標(biāo)簽 營業(yè)執(zhí)照 城市分站
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                