硅膠套裝貼標一體機
人工放置產(chǎn)品入上料輸送機物料輸送--檢測光電檢測到物料--自動套硅膠帽--自動底部貼標--完成。
所屬分類
關(guān)鍵字
    產(chǎn)品描述 
    
	
		
	
		
一、設(shè)備方案圖:

(整體方案圖)

二、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)
2.1.硅膠套裝貼標一體機參數(shù)資料:
| 序號 | 設(shè)備機型 | RY-Silicone | 備注 | 
| 1 | 貼標精度 | ±1mm (不含產(chǎn)品、標簽誤差); | 
 | 
| 2 | 貼標速度 | 50件/分鐘 (與人工放料速度,產(chǎn)品尺寸有關(guān)) | 
 | 
| 3 | 適用產(chǎn)品尺寸 | 根據(jù)提供的產(chǎn)品尺寸為準 | 
 | 
| 4 | 適用標簽尺寸 | 根據(jù)提供的產(chǎn)品尺寸為準 | 
 | 
| 5 | 整機尺寸 | 約2200mm×1300mm×1400mm | 
 | 
| 6 | 適用電源 | 220V/50HZ | 
 | 
| 7 | 整機重量 | 約260Kg | 
 | 
2.2硅膠套裝貼標一體機配置信息:
| 序號 | 電氣名稱 | 品牌 | 備注 | 
| 1 | 測標電眼 | 博億精科 | 
 | 
| 2 | PLC | 臺達 | 
 | 
| 3 | 觸摸屏 | 臺達 | 
 | 
| 4 | 測物電眼 | 松下/博億精科 | 
 | 
| 5 | 牽引電機 | 銳特/貝思高 | 
 | 
| 6 | 牽引電機驅(qū)動器 | 銳特/貝思高 | 
 | 
| 7 | 輸送電機 | 歐邦/銳特 | 
 | 
| 8 | 輸送電機變頻器 | 速驅(qū)變頻器 | 
 | 
| 9 | 氣缸 | 亞德客 | 
 | 
產(chǎn)品咨詢
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                