產品描述 
    
	
		
	
		
一、設備方案說明:
人工放置產品到輸送帶--進料下膜裹包--產品長側熱封--產品左右上下折角--左右燙封--上下燙板--完成


(整體方案圖)
二、主要設備技術參數(shù)
2.1三維包裝機參數(shù)資料:
| 序號 | 設備機型 | RY-HM-150 | 備注 | 
| 1 | 包裝速度 | 60-120包/分 | 
 | 
| 2 | 包裝尺寸/長寬高mm | 長20-160mm 寬30-80mm 高10-35mm 三個數(shù)值不能同為極限值 | 
 | 
| 3 | 包裝材料 | BOPP | 
 | 
| 4 | 包裝材料要求 | 內孔直徑:75mm厚度:0.018-0.040mm | 
 | 
| 5 | 工作電壓 | 220V 50HZ | 
 | 
| 6 | 耗電功率 | 2.7KW | 
 | 
| 7 | 工作氣壓 | 0.3mpa | 
 | 
| 8 | 機器重量 | 350kg | 
 | 
| 9 | 主機尺寸 | 1500mmX690mmX1600mm | 
 | 
| 10 | 輸送尺寸 | 840mmX164mmX800mm | 
 | 
| 11 | 熱封溫度 | 100-150℃ | 
 | 
| 12 | 綜合噪音 | <59dB | 
 | 
(最終解釋權歸榮裕所有)
2.2三維包裝機配置信息:
| 序號 | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 | 
| 1 | 伺服電機 | 臺達 | 
 | 
| 2 | 驅動器 | 臺達 | 
 | 
| 3 | 觸摸屏 | 臺達 | 
 | 
| 4 | 變頻器 | 臺達 | 
 | 
| 5 | 交流接觸器 | 正泰 | 
 | 
| 6 | 空氣開關 | 正泰 | 
 | 
| 7 | PLC | 臺達 | 
 | 
| 8 | 固態(tài)繼電器 | 美格爾 | 
 | 
| 9 | 中間繼電器 | 正泰 | 
 | 
| 10 | 電磁閥 | 亞德客 | 
 | 
| 11 | 接近開關 | 東奇 | 
 | 
產品咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                