智能裝盒機(含自動下料)
所屬分類
關鍵字
設備方案說明:
人工放置產(chǎn)品入自動下料機--吸取產(chǎn)品掉落裝盒機物料斗繼續(xù)輸送--檢測光電檢測到物料--紙盒自動成型--左側(cè)頁自動折頁成型--產(chǎn)品自動推料入盒--右側(cè)頁自動折頁成型--左右大折頁自動折頁成型--成品輸送皮帶將折好紙盒輸送出設備--完成
 (整體方案圖)
(整體方案圖)
智能裝盒機參數(shù)資料:
| 序號 | 設備機型 | RY-Small80 | 備注 | 
| 1 | 包裝速度 | 30-60盒/分 | 視產(chǎn)品而定 | 
| 2 | 紙盒尺寸 | L70-200×W25-80×H11-80mm | 長100可調(diào) 寬40可調(diào) 高40可調(diào) | 
| 3 | 電機功率 | 1.5KW | 
 | 
| 4 | 電源類型 | 220V 50/60Hz | 
 | 
| 5 | 適用包材 | 灰卡紙、白卡紙、瓦楞紙 | 
 | 
| 6 | 氣 源 | 0.6-0.8 Mpa | 
 | 
| 7 | 外形尺寸 | 約2900*1400*1700mm | 
 | 
| 8 | 整機重量 | 約1100kg | 
 | 
(最終解釋權歸榮裕所有)
智能裝盒機配置信息:
| 序號 | 名稱 | 品牌/規(guī)格 | 備注 | 
| 1 | PLC | 臺達 | 
 | 
| 2 | 觸摸屏 | 臺達 | 
 | 
| 3 | 變頻器 | 臺達 | 
 | 
| 4 | 檢測電眼 | 歐姆龍 | 
 | 
| 5 | 開關電源 | 明緯 | 
 | 
| 6 | 斷路器 | 施耐德 | 
 | 
| 7 | 按鈕 | 施耐德 | 
 | 
| 8 | 接觸器 | 施耐德 | 
 | 
| 9 | 繼電器模組 | 歐姆龍 | 
 | 
| 10 | 氣動原件 | 亞德客/SMC/國產(chǎn) | 
 | 
| 11 | 直線滑軌 | 鼎瀚 | 
 | 
| 12 | 電機 | 東邦 | 
 | 
裝盒包材工藝要求
| 紙盒要求 | ||
| 序號 | 內(nèi)容 | 備注 | 
| 1 | 紙盒如圖所所示L\W\H共用 | 圖1 | 
| 2 | 紙盒粘合前需滿足>120度預折,且粘合后不得粘膠; 壓痕壓至最深 | 
 | 
| 3 | 瓦楞紙盒紋路為豎紋 ,灰卡、白卡紙盒紋路為橫紋; | 
 | 
| 4 | 左右側(cè)頁成型后需要預留紙張厚度縫隙 | 圖2 | 
| 5 | 紙盒大折頁插舌兩端倒角半徑等于插舌寬度加2mm,制作后倒角不留直邊 | 圖3 | 
| 圖示 | ||
| 
 | 
 
 圖2 | 
 
 
 圖3 | 
| 小結(jié): 以上為紙盒自動化工藝要求;根據(jù)以上工藝要求并提供合格樣品給我司技術進行確認為準;最終工藝以設備驗收為準(包材存放的地方,紙張不能受潮,且來料齊整不可變形)。 | ||
上一條
下一條
產(chǎn)品咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                


